| M | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 25000160002638Q | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LE TIGRE-II XX PS/VB - 999999999X03760 M - 01/01/1900 | TANGO XX OU SAMARITAIN XX PS/VB - 999999999X06831 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| HEURE GRISE XX PS/VB - 999999999Y16036 | DADJI XX | |
| LAURA LA PLANTE XX |
| BACCHANTE OX Ar - 999999999Y04555 F - 01/01/1900 | KRISS-II OX Ar - 999999999X02844 | DENOUSTE OX |
| KENIA OX | ||
| BAGDALYNE OX Ar - 999999999Y11480 | DANBIK OX | |
| BURKENIA OX |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| BAMAKO X (49.75%) | 1900/01/01 | AA | M | FINE FLEUR DE LA SAMME X | |
| CHABANNES X | 1969/01/01 | AA | M | FINE MOUCHE X (33.4%) | |
| CIGALE X | 1966/01/01 | AA | F | DAUPHINE X | |
| FIORETTA | 1972/03/29 | AA | F | FINE FLEUR X (49.51%) | |
| FLICKA X | 1900/01/01 | AA | F | MIMI PINSON X | |
| GIBOULEE F X | 1972/01/01 | AA | F | BRISE D'AVRIL X | |
| KALALIE | 1976/01/01 | SFA | F | REGATE | |
| MELCHIOR X (47.71%) | 1978/01/01 | AA | M | GALOPADE DE NUIT X (45.42%) | |
| NARVAL X | 1900/01/01 | AA | M | NANA X | |
| TENEBREUSE X | 1900/01/01 | AA | F |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK