| M | | SF | 01/01/1933 |
UELN: 999999999X00358 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| VAS Y DONC SF - 25000158500634D M - 01/01/1900 | KARIKAL SF - 999999999X00628 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| POMPONNE SF - 999999999Y00584 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| UTILE SF - 999999999Y00421 F - 01/01/1900 | OR SF - 999999999X00629 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| MIGNONNE SF - 999999999Y00585 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| ALICANTE | 1900/01/01 | SF | F | GAULOISE | |
| ALTESSE | 1900/01/01 | SF | F | EBAUCHE | |
| BAPAUME | 1945/01/01 | SF | F | RAPIDE | |
| BONHEUR DU TEMPS | 1945/01/01 | SF | M | ||
| BOUILLON | 1900/01/01 | SF | F | ||
| DOUCE AMIE | 1947/01/01 | SF | F | VENAISON | |
| ELFE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| ETINCELLE | 1900/01/01 | SF | F | PALME | |
| FLEUR DE LYS | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| FLORIANNE DU FIEF | 1900/01/01 | SF | F | SILVIANE DU FIEF | |
| FONTAINEBLEAU | 1900/01/01 | SF | M | QUARTE ORANGE | |
| GOELETTE | 1900/01/01 | SF | F | ||
| GORGE DE PIGEON | 1900/01/01 | SF | F | UNITE | |
| JEUNESSE | 1900/01/01 | SF | F | ||
| JICONTESSE | 1953/01/01 | SF | F | BABYLONE | |
| LA LUEUR | 1900/01/01 | SF | F | POULOTTE | |
| LIBERTINE | 1900/01/01 | SF | F | SUBTILE (N.C.) | |
| QUAKER | 1900/01/01 | SF | M | AMOUREUSE | |
| QUELTREVILLAISE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| RELLEVILLE | 1939/01/01 | SF | M | MARGOT | |
| TAPISSIERE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| TAQUINE | 1900/01/01 | SF | F | ||
| UTILE | 1900/01/01 | SF | F | LA 18EME A KANA |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK