| M | | HANN | 01/01/1949 |
UELN: 276331310383849 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| GOLDFISCH-II HANN - 999999999X00123 M - 01/01/1935 | GOLDAMMER-II HANN - 999999999X01481 | GOLDSCHLAEGER-I |
| ANTILLE | ||
| FLUGAMME HANN - 999999999Y02232 | FLUGFEUER-II | |
| AMAKOSA |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| F-GREY LADY | 1900/01/01 | HANN | F | S-STUTE | |
| FAMULA H | 1900/01/01 | HANN | F | FEUERNELKE | |
| GABY | 1900/01/01 | HANN | F | S-662763 | |
| GABY | 1900/01/01 | HANN | F | FUSION | |
| GAJUS | 1976/01/01 | HANN | M | COUPLET | |
| GALAXY | 1900/01/01 | HANN | F | DUNENSTADT | |
| GANDRIA | 1973/01/01 | HANN | F | SILBERSAGE | |
| GANDRIA | 1976/01/01 | HANN | F | WEGA | |
| GARANTIE | 1976/01/01 | F | STREIFE | ||
| GARBE | 1976/01/01 | HANN | F | MEISTERKRONE | |
| GARDEHUSAR | 1974/01/01 | HANN | M | LAMETTA | |
| GARDEKUERASSIER | 1900/01/01 | HANN | M | WONNE | |
| GARDEOFFIZIER | 1900/01/01 | HANN | M | FLORETTE | |
| GARDESTERN | 1974/01/01 | HANN | M | ASSYA | |
| GARDEULAN-I | 1975/01/01 | HANN | M | WALDRUN | |
| GEFAEHRTIN | 1972/01/01 | HANN | F | WONNE | |
| GENEVER | 1900/01/01 | HANN | M | FREIA XX | |
| GENIUS | 1900/01/01 | HANN | M | LUPENPALME | |
| GEPARD | 1974/01/01 | HANN | M | FERETRIA | |
| GERALDA | 1973/01/01 | HANN | F | STARLET | |
| GERI | 1900/01/01 | HANN | F | STEINGILDE | |
| GERONIMO | 1900/01/01 | WESTF | M | MAGANA | |
| GHANA | 1900/01/01 | HUN | F | FILMDROSSEL | |
| GHANA | 1976/01/01 | HANN | F | DORFMEISE | |
| GINA | 1900/01/01 | HANN | F | WINKELREICH | |
| GIRL Z | 1964/01/01 | HANN | F | FRIESENMUSIK | |
| GITTA | 1900/01/01 | OLDBG | F | FREIEHE | |
| GLENDA | 1974/01/01 | HANN | F | SABIRA | |
| GLOCKENBLUME | 1900/01/01 | HANN | F | WIESENBLUME | |
| GLORIA | 1900/01/01 | HANN | F | MARE BY ALMOND | |
| GLORIA | 1900/01/01 | HANN | F | WUNDERFEE | |
| GLORITA | 1900/01/01 | HANN | F | V 310730663 | |
| GODEHARD | 1976/01/01 | HANN | M | ALSTERKUNDE | |
| GOGO GIRL | 2016/01/01 | HANN | F | STUTE VON | |
| GOGO MOEVE | 1900/01/01 | HANN | F | MOSAIK | |
| GOGO PROUD | 1900/01/01 | HANN | F | PATIENCE | |
| GOGO WATCH | 1975/01/01 | HANN | F | WALDLILIE | |
| GOLD DOLLAR | 1900/01/01 | WESTF | M | EUGENIA | |
| GOLDBANNER | 1972/01/01 | HANN | F | PERLENBAND | |
| GOLDBERG | 1963/01/01 | WESTF | M | ELFENDOLDE | |
| GOLDCUP | 1900/01/01 | HANN | M | MAYANA | |
| GOLDEN GATE | 1900/01/01 | HANN | F | LANDBRAUT | |
| GOLDFINGER | 1971/01/01 | HANN | M | MARCONA | |
| GOLDFISCH (DE LAUZELLE) | 1976/06/10 | HANN | M | WINKELREICH | |
| GOLDINA | 1900/01/01 | HANN | F | TRAUMA | |
| GOLDINE | 1974/01/01 | HANN | F | V 310730663 | |
| GOLDINE | 1900/01/01 | HANN | F | SONATE | |
| GOLDKUESTE | 1900/01/01 | HANN | F | FLUT | |
| GOLDLADY | 1900/01/01 | HANN | F | PATIENCE | |
| GOLDLOEWE | 1977/01/01 | HANN | M | LA PARIS | |
| GOLDORFE | 1975/01/01 | HANN | F | GRAFENLIEBE | |
| GOLDPILZ | 1900/01/01 | HANN | M | STARLET | |
| GOLDREGEN | 1970/01/01 | HANN | F | GOTENFEE | |
| GOLDRET | 1900/01/01 | HANN | F | CASSIOPAIA | |
| GOLDROSE | 1900/01/01 | HANN | F | WALDLILIE | |
| GOLDSCHLAEGER | 1900/01/01 | HANN | M | LARISSA | |
| GOLDSPRING (DE LAUZELLE) | 1975/04/07 | HANN | M | ASSYA | |
| GOLDSTEIN | 1900/01/01 | HANN | M | STIENCHEN | |
| GOLDSTERN | 1972/01/01 | HANN | M | WAIDGEFÄHRTIN | |
| GOLDTAUBE | 1900/01/01 | HANN | F | ELFENBILD | |
| GOLFAMT | 1900/01/01 | HANN | F | ERLENFEE | |
| GOLFSPIEL | 1900/01/01 | HANN | F | EUGENIA | |
| GONDI | 1965/01/01 | HANN | F | AWONA | |
| GONZALINE | 1975/01/01 | HANN | F | COUPLET | |
| GOSA | 1977/01/01 | HANN | F | EHRENFLUR | |
| GOTENAMT | 1967/03/29 | HANN | F | FRIESOLDE | |
| GOTENBAND | 1968/01/01 | HANN | F | AWONA | |
| GOTENDIRNDL | 1900/01/01 | HANN | F | WOLGATREUE | |
| GOTENDORA | 1900/01/01 | HANN | F | MONGOLE | |
| GOTENFEST | 1968/01/01 | HANN | F | WOLGAERDE | |
| GOTENFRAU | 1900/01/01 | HANN | F | FILMDROSSEL | |
| GOTENGOLD | 1960/01/01 | HANN | F | ELFENDOLDE | |
| GOTENLADY | 1966/01/01 | HANN | F | FRIESOLDE | |
| GOTENLORE | 1967/01/01 | HANN | F | AWONA | |
| GOTENLUST-Z | 1966/01/01 | HANN | F | FERNSPUR | |
| GOTENMAEDEL | 1900/01/01 | HANN | F | FUSION | |
| GOTHA | 1900/01/01 | M | |||
| GOTIK | 1968/01/01 | HANN | F | FELDBLUEMCHEN | |
| GOTIK | 1900/01/01 | HANN | F | ALMFREIE | |
| GOTIN | 1970/01/01 | HANN | F | WORTART | |
| GOTIN-Z | 1900/01/01 | HANN | F | FRIESENMUSIK | |
| GOTTHARDSEN | 1976/01/01 | HANN | M | SONATE | |
| GOTTILDE | 1900/01/01 | HANN | F | STEINGILDE | |
| GOTTLOB | 1900/01/01 | HANN | M | MAYANA | |
| GOTTSCHALK | 1900/01/01 | WESTF | M | LANDPRINZESS | |
| GOTTSCHALK | 1900/01/01 | HANN | M | LANDPRINZESS | |
| GOTTWALT | 1900/01/01 | HANN | M | GRAFENLIEBE | |
| GOTTWARD | 1974/01/01 | HANN | M | LANDFESTUNG | |
| GOYA | 1900/01/01 | HANN | M | DOMA | |
| GRAF GOTTHARD | 1971/01/01 | HANN | M | ADLERGOETTIN | |
| GRANADA | 1900/01/01 | HANN | F | NELKENROETE | |
| GRAND SAINT GOTTHARD | 1976/01/01 | HANN | M | FERETRIA | |
| GRANDE DAME | 1972/01/01 | HANN | F | ||
| GRANDESSA Z | 1900/01/01 | HANN | F | V 310669058 | |
| GRANDEZZA | 1900/01/01 | HANN | F | LONI | |
| GRANDIOLA | 1970/01/01 | HANN | F | ELFENGLOCKE | |
| GRATA Z | 1900/01/01 | HANN | F | ~NAMELESS | |
| GREENHORN | 1900/01/01 | HANN | M | LANDFESTUNG | |
| GRETA | 1900/01/01 | HANN | F | WINKELREICH | |
| GRISELDIS | 1900/01/01 | HANN | F | WALDRUN | |
| GUDRUN | 1900/01/01 | HANN | F | DOMPRINZESS | |
| GUNDA | 1900/01/01 | HANN | F | ANKERSIGNAL | |
| GUNDA | HANN | F |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK