| F | | sBs | 02/06/2005 |
UELN: 056007000V39749 | MICROCHIP: 967000001215577
|
nonapprouve
|
| KOMANCHE DES FONTENIS SF - 25000198016714S M - 10/06/1998 | APACHE D'ADRIERS SF - 25000188456325U | DOUBLE ESPOIR |
| JOYEUSE DE CHOISY | ||
| NOBLESSE DU MANOIR SF - 999999999Y10461 | ELF-III | |
| CAMERA |
| FIDELE MONTBRAY SF - 25000193021235L F - 01/01/1993 | SOCRATE DE CHIVRE SF - 25000184068573Q | GRAND VENEUR |
| KIBERIADE | ||
| MISSE DU BOURG SF - | GUILLAUME TELL | |
| VALENCIA |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Father |
|---|---|---|---|---|---|
| PETRUS DU FLEURY | 2021/04/07 | sBs | M | alezan | CASTRONOM Z |
| Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10/02 | BARBIZON (FRA) | CSIU25 | 1.45 | DOEM Arnaud | 6 | Grand Prix - Barème A avec barrage | |
| 2016/10/01 | BARBIZON (FRA) | CSIU25 | 1.40 | DOEM Arnaud | 10 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2016/09/30 | BARBIZON (FRA) | CSIU25 | 1.30 | DOEM Arnaud | 2 | Epreuve spéciale | |
| 2014/08/02 | BONHEIDEN (B) | CSI** | 1.40 | DOEM Arnaud | 15 | Table A against the clock, no jump off | |
| 2014/07/04 | MONS (B) | CSI* | 1.25 | DOEM Arnaud | 7 | Time differed | |
| 2014/03/20 | VIDAUBAN (F) | CSI** | 1.35 | DOEM Arnaud | 7 | Against the clock | |
| 2013/12/27 | MECHELEN (B) | CSIU25 | 1.40 | DOEM Arnaud | 15 | Competition with jump off | |
| 2013/10/06 | STRAZEELE (F) | CSI** | 1.35 | DOEM Arnaud | 8 | Barème A à temps différé | |
| 2012/05/02 | LUMMEN (Bel) | CSN | 7 years | MAUROY Boris | 1 | Championnat de Belgique des 7 ans | |
| 2012/01/01 | CYCLE 2012 | 7 years | 14 | 471 |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK