| F | | sBs | 28/06/2002 |
UELN: 056007000S36576 | MICROCHIP: 981100000371882
|
nonapprouve
|
| OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 M - 10/06/1998 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
| OCOUCHA | ||
| IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
| INSEL SITTE (R.O.) |
| KATHY VAN HET HELLEBOS BWP - 056002W00092316 F - 08/09/1987 | PAPA-II SF - 25000181455280B | JILOI |
| HISTA | ||
| ANTILOPE VAN HET HELLEBOS BWP - 999999999Y06349 | FLUGEL (VAN LAROCHE) | |
| RANIA VAN HET HELLEBOS |
| Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/10/25 | STRAZEELE (F) | CSI* | 1.15 | DONNAY Charlène | 2 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2013/07/07 | SANCOURT (F) | CSI* | 1.20 | DONNAY Charlène | 4 | Barème A au chrono avec barrage | |
| 2013/07/06 | SANCOURT (F) | CSI* | 1.15 | DONNAY Charlène | 2 | Barème A à temps différé | |
| 2013/07/05 | SANCOURT (F) | CSI* | 1.10 | DONNAY Charlène | 8 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2012/11/22 | STRAZEELE (Fr) | CSI* | 1.20 | DONNAY Charlène | 15 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2011/10/29 | STRAZEELE (Fr) | CSI* | 1.15 | DONNAY Charlène | 6 | Barème A à temps différé | |
| 2011/10/28 | STRAZEELE (Fr) | CSI* | 1.15 | DONNAY Charlène | 2 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2011/02/26 | STRAZEELE (Fr) | CSI* | 1.10 | DONNAY Charlène | 2 | Table A | |
| 2011/02/25 | STRAZEELE (Fr) | CSI* | 1.10 | DONNAY Charlène | 3 | Table A | |
| 2010/10/30 | STRAZEELE (Fr) | CSI* | 1.10 | DONNAY Charlène | 4 | Table A against the clock | |
| 2010/10/28 | STRAZEELE (Fr) | CSI* | 1.20 | DONNAY Charlène | 3 | Table A against the clock | |
| 2010/10/21 | STRAZEELE (Fr) | CSI* | 1.15 | DONNAY Charlène | 7 | Table A against the clock with jump off | |
| 2010/10/01 | STRAZEELE (Fr) | CSI* | 1.20 | DONNAY Charlène | 14 | Table | |
| 2010/08/05 | SAINTE-CECILE (Fr) | CSIJ | 1.10 | DONNAY Charlène | 2 | ||
| 2010/07/31 | SAINTE-CECILE (Fr) | CSIJ | DONNAY Charlène | 12 | |||
| 2010/07/30 | SAINTE-CECILE (Fr) | CSIJ | DONNAY Charlène | 10 | |||
| 2008/11/27 | NEEROETEREN (Bel) | CSIJPCh | 1.15 | DONNAY Charlène | 7 | Table A against the clock. | |
| 2007/01/01 | CYCLE 2007 | 5 ans | 398 points. |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK