| M | | sBs | 01/06/2000 |
UELN: 056007000Q34647 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| INDIAN GOLD VAN CASTERSHOEVE sBs - 056007000I26780 M - 29/04/1992 | BON AMI sBs - 056007000B19483 | ELEGANT DE L'ILE |
| LUCKEY | ||
| HAPPY-GOLD (R.O.) BWP - 999999999Y02671 | ROMEO | |
| KERRYGOLD (EX - SALOME) (E.O.) |
| ISABELLE (R.O.) KWPN - 528003199009131 F - 09/07/1990 | WOLFGANG KWPN - 528003198007177 | FARN |
| JOLANDA | ||
| ELOCIA (R.O.) KWPN - 528003198601172 | ZUIDHORN | |
| VELOCIA |
| Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/03/01 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.40 | COOPER Kevin | 15 | XIII Sunshine Tour - Barème 2stg | |
| 2007/02/20 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.40 | COOPER Kevin | 1 | XIII Sunshine Tour - Barème A1 | |
| 2007/02/15 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.40 | COOPER Kevin | 17 | XIII Sunshine Tour - Barème 2 stg | |
| 2007/02/13 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.40 | COOPER Kevin | 1 | 6 ANS - XIII Circuito Del Sol 2006 - Barème A | |
| 2006/03/08 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.30 | COOPER Kevin | 14 | 6 ANS - XII Circuito Del Sol 2006 | |
| 2006/03/07 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.30 | COOPER Kevin | 1 | 6 ANS - XII Circuito Del Sol 2006 |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK