| F | | sBsP | 17/05/2011 |
UELN: 056007000F50207 | MICROCHIP: 981100002679839
|
nonapprouve
|
| JOUTABE DE PRAT PFS - 25000197027886F M - 08/04/1997 | DERBY D'OC X (33.37%) AA - 999999999X11963 | GAVERDI X |
| FORTERESSE X | ||
| VIEN BIEN PFS - 999999999Y31617 | INDEX DE TYV | |
| SIDEVILLAISE-II |
| TAÏGA DE L'HUTIN sBsP - 056007000T37248 F - 16/06/2003 | POSSEIDON DU MOULIGNEAU sBsP - 056007000P33404 | FIDJI DU FLEURY |
| ETOILE III DU BOSQUET | ||
| CREME - 999999999Y22218 | ||
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Father |
|---|---|---|---|---|---|
| NO TOUCH 26 DU HARDRET | 2019/07/08 | sBs | M | bai | UNTOUCHABLE 27 |
| Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/08/30 | GHLIN (Bel) | FREE JUMP | T3 | 14 | 75% | ||
| 2014/06/29 | SOIGNIES (Bel) | MA | T3F | 3 | |||
| 2014/04/27 | FLEMALLE (B) | FREE JUMP | T3 | 63/100 | |||
| 2014/03/15 | MOERZEKE (B) | FREE JUMP | T3F | 130/180 | |||
| 2013/12/27 | MECHELEN (B) | FREE JUMP | T2 | 78,75/100 | |||
| 2013/12/08 | HEIST OP DEN BERG (B) | FREE JUMP | T2F | 142/200 | |||
| 2013/11/24 | BASECLES (B) | FREE JUMP | T2P | 1 | |||
| 2013/11/09 | WAMBEEK (B) | FREE JUMP | T2P | 1 | |||
| 2013/10/06 | CLAIREFONTAINE (B) | FREE JUMP | T2 | 77/100 | |||
| 2013/07/26 | LIBRAMONT (B) | FREE JUMP | T2P | 3 | 71.5/100 | ||
| 2012/08/05 | GHLIN (Bel) | MA | T1P | 8 | Open Poney 2012 | ||
| 2012/07/28 | LIBRAMONT (Bel) | MA | T1FP | 1 | 65 |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK