| F | | sBs | 25/04/1989 |
UELN: 056007000F23290 | MICROCHIP: 981100000565716
|
nonapprouve
|
| PIROUETTE CH - 999999999Y04012 F - 10/03/1983 | CARDINAL FLEURY SF - 25000159048974G | MONSEIGNEUR |
| TERRE SAINTE | ||
| PASTEQUE CH - 999999999Y04013 | USA | |
| PAQUITA |
| Name | Date of birth | Race | Sex | Father |
|---|---|---|---|---|
| KATIA DU CHATEAU | 1994/03/16 | sBs | F | EZOLIET |
| ORPHEE DE LA JONCQUERELLE | 1998/03/01 | sBs | F | LANDWIND |
| RAPSODIE DE LA JONCQUERELLE | 2001/05/18 | sBs | F | SIRE MAJOR DE LA COUR |
| UP AND GO DE LA JONQUERELLE (R.O.+) | 2004/06/04 | sBs | F | UTRILLO VAN DE HEFFINCK |
| AQUARELLE DE LA JONQUERELLE | 2006/05/26 | sBs | F | CONQUEST VAN DE HELLE |
| BEYONCE DE LA JONQUERELLE | 2007/05/30 | sBs | F | PIK SOLO |
| IMPULSION DL JONCQUERELLE | 1992/06/05 | sBs | M | LANDWIND |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK