| M | | sBs | 15/05/2007 |
UELN: 056007000B42194 | MICROCHIP: 981098100823413
|
nonapprouve
|
| DEL PIERO P&B BWP - 056002W00215234 M - 23/05/2003 | HEARTBREAKER KWPN - 528003198904335 | NIMMERDOR |
| BACAROLE | ||
| WHITNEY P&B BWP - 056002W00184549 | DARCO | |
| KORINA VAN DE SLUIZE |
| Date | Place | Type | Level | Rider | Place | Comment | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/06/14 | HARDELOT (F) | CSI* | 1.20 | VANDEREYKEN Franck | 13 | Epreuve en deux phases | |
| 2014/03/14 | JARDY (F) | CSI* | 1.10 | VANDEREYKEN Franck | 12 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2013/11/24 | STRAZEELE (F) | CSI* | 1.20 | VANDEREYKEN Franck | 14 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2010/04/25 | DURBUY (Bel) | FREEJUMP | T2 | 15 | 29/40 + 38/60 | ||
| 2009/12/27 | MECHELEN (Bel) | FREEJUMP | T2 | 4 | Championnat d'Europe individuel et par équipe des 2 ans - équipe Del Piero - 84,5 |
Let's keep in touch!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK