| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X03771 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| SENATOR HANN - 999999999X00823 M - 01/01/1951 | SEMPER IDEM HANN - 999999999X01855 | DAMPFROSS |
| UNCOMPLETED | ||
| ALLERWELTKLEID HANN - 999999999Y09594 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| ABENDQUELLE HANN - 999999999Y07227 F - 01/01/1900 | ABENDSPORT HANN - 999999999X00104 | ALKOVEN-I |
| STIEFMUTTER | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Name | Date of birth | Race | Sex | Color | Dam |
|---|---|---|---|---|---|
| SEELUFT | 1900/01/01 | HANN | F | LUPENBLUETE | |
| SEENELKE | 1966/01/01 | HANN | F | ELCHNELKE | |
| SERVUS | 1900/01/01 | HANN | M | DOMBUCHT | |
| SILBERKUNST | 1900/01/01 | HANN | F | ||
| SUSINA | 1900/01/01 | HANN | F | STERNBLUME | |
| ZERMOLA | 1900/01/01 | HANN | F | GOLDSCHIFF |
