| M | | Tr | 01/01/1900 |
UELN: 25000160008088R | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| QUASIPYL Tr - 999999999X04721 M - 01/01/1900 | IN EXTREMIS Tr - 999999999X02463 | QUIROGA-II |
| ROUBLARDE | ||
| GRANDE PILE Tr - 999999999Y10619 | ATUS-II | |
| TOUTEPILE |
| RALENE Tr - 999999999Y24060 F - 01/01/1900 | CARIOCA-II Tr - 25000159000040W | MOUSKO WILLIAMS |
| QUOVARIA | ||
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| MENTON 1'18"0 (A6V) | TRFR | M | DALINE N | ||
| MIENNE | 1978/01/01 | Tr | F | CHICOREE M | |
| NIARKOS DES CHAMPS | 1979/01/01 | TRFR | M | URIANE III | |
| PRIMAUTE | 1900/01/01 | Tr | F | FARISSA | |
| QUEILA GEDE | 1982/01/01 | Tr | F | DEILA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK