| M | | Tr | 01/01/1938 |
UELN: 999999999X00445 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| GAEL Tr - 999999999X00395 M - 01/01/1929 | - | |
| - | ||
| FEMINA-III Tr - 999999999Y09196 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| BREDOUILLE | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| GUINGUETTE-III | 1950/01/01 | Tr | F | SONATE | |
| HIRONDELLE T | 1900/01/01 | F | UNCOMPLETED | ||
| HISSY | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| HISTOIRE D'AMOURS III | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| HOUGATE-III | 1951/01/01 | Tr | M | ||
| IN EXTREMIS | 1900/01/01 | Tr | M | ROUBLARDE | |
| ISIS-III | 1900/01/01 | Tr | F | SONATE | |
| IXIA | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| JACINTHE DU PONT | 1900/01/01 | Tr | F | URSULINE IV | |
| JANNOT III | 1900/01/01 | Tr | M | STELE | |
| JARIOLLE | 1900/01/01 | Tr.F. | F | SAINTE MARIE DU MONT | |
| JOKAI | 1953/01/01 | Tr | M | CHRYSALE | |
| KINOURA | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| KIRT | 1954/01/01 | SF | M | ||
| KYRIELLE-II | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| MILTON - D | 1956/01/01 | Tr | M | ELFIE D | |
| MITSOUKO | 1900/01/01 | Tr | M | UA UKA | |
| MITSOUKO | 1900/01/01 | Tr | M | CANTATE-II | |
| MUSCADE | 1956/01/01 | Tr | F | CHATAIGNE | |
| NEVA III | 1957/01/01 | Tr.F. | F | IRE | |
| NIX II | 1900/01/01 | Tr.F. | F | VILJA | |
| NYSSIA-II | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| ORTIE BLANCHE | 1900/01/01 | Tr | F | UNCOMPLETED | |
| OURFA | 1900/01/01 | Tr | F |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK