| M | | Tr | 01/01/1900 |
UELN: 25000159000094M | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| HERNANI-III Tr - 999999999X00327 M - 01/01/1900 | ONTARIO Tr - 999999999X04183 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| ODESSA Tr - 999999999Y09204 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| JUIGNETTES Tr - 999999999Y10971 F - 01/01/1900 | CORMONTREUIL Tr - 999999999X04841 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| QUARANTAINE Tr - 999999999Y10978 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| GARDE MOI | 1900/01/01 | Tr | M | POIRE | |
| GRANDE PILE | 1900/01/01 | Tr | F | TOUTEPILE | |
| IDUMEE | 1900/01/01 | Tr | F | ULUN | |
| IMAGE | 1900/01/01 | Tr | F | UGINE | |
| INCITATUS DE GRANDCHAMP | TRFR | M | |||
| ISABELLE M | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| LESATH | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| LUCIOLE | 1900/01/01 | Tr | F | UNCOMPLETED | |
| NETZKE | 1900/01/01 | Tr | M | ULUN | |
| OPHELIA II | 1900/01/01 | Tr | F | FLICKA | |
| OVATION D | 1958/01/01 | Tr | F | GUERRIERE | |
| PANDA III | 1900/01/01 | Tr | F | BAST | |
| PATUS D | 1900/01/01 | Tr | M | DESTHER LU | |
| QALABCHEH | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| REMEMBER | 1900/01/01 | Tr | M | BREDOUILLE | |
| ROQUEPINE | 1900/01/01 | Tr | F | JALNA-IV | |
| ROYAL QUERCYNOIS | 1961/01/01 | Tr | M | ALVIGNACOISE | |
| STABLINSKI A L | 1962/01/01 | Tr | M | ||
| VALSE BELLEMOISE | 1900/01/01 | Tr | F | OYAMA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK