| M | | Tr | 01/01/1946 |
UELN: 25000159000040W | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MOUSKO WILLIAMS Tr - 999999999X04120 M - 01/01/1900 | SAM WILLIAMS Tr - 999999999X01805 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| QUOVARIA Tr - 999999999Y09042 F - 01/01/1900 | JAVARI Tr - 999999999X03763 | QUO VADIS |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| HAROLD D III | 1900/01/01 | Tr | M | VILLENEUVE D | |
| JACINTHE IV | 1900/01/01 | Tr | F | UNCOMPLETED | |
| KALENTINE L | 1900/01/01 | Tr | F | ALINE VITAL | |
| KANIQUE-B | 1900/01/01 | Tr | F | NIQUETTE-R | |
| KUBLER L | 1900/01/01 | Tr | M | DISQUALIFIEE | |
| LA BARBETIERE | 1900/01/01 | Tr | F | VESTA VII | |
| LARRE F | 1900/01/01 | Tr | M | BELLE DE NUIT F | |
| LARRE F | 1955/01/01 | Tr | M | VERMOURA | |
| LE HAUT CLOS | 1955/01/01 | Tr | M | AIZYADEE | |
| MACAR | 1900/01/01 | Tr | M | DASTICIA | |
| MARIO | 1900/01/01 | Tr | M | FALLADA-II | |
| MESTIOCA P | 1900/01/01 | Tr | M | QUESTION-II | |
| MINE DE RIEN II | 1900/01/01 | Tr | F | FLEUR D'AJONC | |
| NARIOCA | 1957/01/01 | Tr | M | ||
| NOUVEL ATOUT II | 1957/01/01 | Tr | M | NOUVEL ATOUT | |
| OKARINA R-II | 1900/01/01 | Tr | F | FALLADA-II | |
| OSCAR PELO | 1900/01/01 | Tr | M | CHOA | |
| PAOLA R | 1900/01/01 | Tr | F | ISABELLE M | |
| PRE EN PAILLAIE | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| PRINCE D'AVRIL | 1900/01/01 | Tr | M | BRUME D'AVRIL | |
| QU'ELLE II | 1960/01/01 | Tr | F | G. ELLE | |
| QUERIDA | 1960/01/01 | Tr | F | ||
| QUESTIOCA | 1900/01/01 | Tr | M | ||
| QUITO | 1900/01/01 | Tr | M | ARLETTE III | |
| QUODSHOU M F | 1900/01/01 | Tr | M | BAST | |
| RAGUSE | 1961/01/01 | Tr.F. | F | FIDJI | |
| RALENE | 1900/01/01 | Tr | F | ||
| SABI PAS | 1962/01/01 | Tr | M | INFANTE II | |
| SABLON | 1900/01/01 | Tr | M | FACILENE | |
| SEDDOUK | 1900/01/01 | Tr | M | ARLETTE III | |
| SIR CARIOCA H | 1962/01/01 | Tr | M | FILLE LEGERE | |
| TEREKIE | 1963/01/01 | Tr | M | GELINOTTE | |
| TIBURCE | 1963/01/01 | Tr | M | GERBLINIA | |
| TOKYO | 1963/04/28 | Tr | M | IO | |
| URA | 1964/01/01 | Tr | M | GELINOTTE | |
| VALLENAY | 1900/01/01 | Tr | M | IXIA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK