| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00903 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| SENATOR HANN - 999999999X00823 M - 01/01/1951 | SEMPER IDEM HANN - 999999999X01855 | DAMPFROSS |
| UNCOMPLETED | ||
| ALLERWELTKLEID HANN - 999999999Y09594 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| ABENDLERCHE HANN - 999999999Y05561 F - 01/01/1900 | ABENDSPORT HANN - 999999999X00104 | ALKOVEN-I |
| STIEFMUTTER | ||
| ALMENNOT HANN - 999999999Y00112 | ALMJAEGER | |
| ALMENRODE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| KARIENA | 1900/01/01 | BWP | F | GLUCK | |
| KARINE | 1964/05/06 | BWP | F | GELSKE | |
| LINDA | 1900/01/01 | BWP | F | JENNY | |
| MERELFANGERIN | 1900/01/01 | BWP | F | FLIEGENFANGERIN | |
| MIKSKE | 1900/01/01 | BWP | F | IKSKE | |
| MONDAY VAN HET NOVAHOF | 1900/01/01 | BWP | F | HILDA | |
| MONDSCHEIN | 1900/01/01 | BWP | F | EDELWEISS | |
| MORA | 1900/01/01 | BWP | F | VOMARA | |
| MORUSE | 1900/01/01 | BWP | F | FALKENJAGD | |
| MUSKELKRAFT | 1900/01/01 | BWP | F | WIRBELBLUETE | |
| NANSY | 1900/01/01 | BWP | F | ISABELLA | |
| NELLY | 1900/01/01 | BWP | F | FANNY | |
| ODENERNTE | 1900/01/01 | BWP | F | SCHOLLENERNTE | |
| ODI | 1900/01/01 | BWP | F | ILENTA | |
| PATSY | 1900/01/01 | BWP | F | VEDIE | |
| PAULETTE | 1900/01/01 | BWP | F | SISI | |
| PEGGY | 1969/04/12 | BWP | F | KATTY |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK