ABENDSPORT
| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X00104 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ALKOVEN-I HANN - 999999999X01817 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| STIEFMUTTER HANN - 999999999Y31970 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEFELZEI | 1900/01/01 | HANN | F | ABEFELZEI | |
| ABEL | 1900/01/01 | HANN | M | ASERA | |
| ABENDGLUCK | 1900/01/01 | HANN | F | ASETTA | |
| ABENDGOLD | 1900/01/01 | HANN | M | GOLDKOEPFCHEN | |
| ABENDJAEGER | 1900/01/01 | HANN | M | UNCOMPLETED | |
| ABENDKERL | HANN | M | |||
| ABENDKLEID | 1900/01/01 | HANN | F | GOLFKLEID | |
| ABENDKRONE | 1900/01/01 | HANN | F | GOLDKOEPFCHEN | |
| ABENDLERCHE | 1900/01/01 | HANN | F | ALMENNOT | |
| ABENDQUELLE | 1900/01/01 | HANN | F | UNCOMPLETED | |
| ABENDWELT | 1900/01/01 | HANN | F | ||
| ABENTEURER | 1900/01/01 | M | |||
| ABER | 1900/01/01 | RHEIN | M | FELSENHERZ | |
| ABLEGER I | 1900/01/01 | HANN | M | ABECORA | |
| ADLERSCHILD | 1900/01/01 | HANN | M | NEAGIRA | |
| AKTIONAER I | 1944/01/01 | HANN | M | ARCHELOH | |
| AMTSJAEGER-I | 1900/01/01 | HANN | M | ||
| AMTSJAGER II | 1945/01/01 | HANN | M | ABEDUTA | |
| ANFEINDER | 1900/01/01 | HANN | M | UNCOMPLETED | |
| ASADELLA | 1940/01/01 | HANN | F | ||
| ELCHJAEGER | 1900/01/01 | HANN | M |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK