| M | | HANN | 01/01/1951 |
UELN: 999999999X00823 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| SEMPER IDEM HANN - 999999999X01855 M - 01/01/1934 | DAMPFROSS TRAK - 999999999X04913 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| ALLERWELTKLEID HANN - 999999999Y09594 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| SAKS | 1900/01/01 | HANN | M | DICHTERBEUTE | |
| SANDRA | 1900/01/01 | OLDBG | F | FIRNSIEGEL | |
| SEEBILD | 1900/01/01 | HANN | F | FRIESENKRESSE | |
| SEEBURG | 1900/01/01 | HANN | F | DONAUTREUE | |
| SEEMEISE | 1900/01/01 | HANN | F | DONAUTULPE | |
| SEENELKE | 1959/01/01 | HANN | F | ABENDLERCHE | |
| SEMESTER | 1957/01/01 | HANN | F | FIRNMEISE | |
| SENATUS | 1900/01/01 | HANN | M | ALMZEICHNUNG | |
| SENDER | 1900/01/01 | HANN | M | ABENDKLEID | |
| SENEKA-I | 1956/01/01 | HANN | M | ANGLERLAUNE | |
| SEPTIMA | 1900/01/01 | HANN | F | ||
| SERGA | 1964/01/01 | HANN | F | DORFWACHT | |
| SESAM | 1900/01/01 | HANN | M | ABENDQUELLE | |
| SESAM-II | 1900/01/01 | HANN | M | ABENDQUELLE | |
| SILEX | 1900/01/01 | HANN | M | FRÜHLINGSHARFE | |
| SIRRA | 1900/01/01 | HANN | F | WEINFRAU | |
| SONICA | 1900/01/01 | HANN | F | SILBERBURG | |
| STEINADLER | 1955/01/01 | WESTF | M | ||
| STURMWIND VAN LAROCHE | 1900/01/01 | HANN | M | ABENDLERCHE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK