Cheval de sport | M | | HOLST | 01/01/1995 |
UELN: 276321210336595 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FLOWERSTAR = BB JASMIN HOLST - 276321210299491 F - 01/01/1991 | LAVALL-II HOLST - 276321210231287 | LANDGRAF-I |
| MADAM | ||
| VATANIA BB = BB CATANIA HOLST - 999999999Y35023 | CALETTO-II | |
| NIENBURG |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLINA | 2001/01/01 | HOLST | F | CALINKA S | |
| CARLOTTA | 2000/01/01 | HOLST | F | LANTANA III | |
| CARVINKA O.H. | 2000/04/12 | HOLST | F | CALINKA S | |
| MOM'S CARLINA | 2001/01/01 | HOLST | F | CALINKA S | |
| PANAMA-IV (R.O.) | 2000/03/01 | HOLST | F | LA LUNA | |
| PASCHA I | 2000/01/01 | HOLST | F | BRISE | |
| RATINA III | 1900/01/01 | HOLST | F | CALIFORNIA S | |
| RAVENNA II | 1900/01/01 | HOLST | F | L-CHIWA | |
| REALITY | 2001/01/01 | HOLST | F | AVANTY |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK