| M | | HOLST | 01/01/1987 |
UELN: 276321210231287 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LANDGRAF-I HOLST - 276321210391966 M - 01/01/1966 | LADYKILLER XX PS/VB - 999999999X00834 | SAILING LIGHT XX |
| LONE BEECH XX | ||
| WARTHBURG HOLST - 276321210320903 | ALDATO | |
| SCHNEENELKE |
| MADAM HOLST - 276321210517275 F - 01/01/1975 | SACRAMENTO SONG XX PS/VB - 999999999X01127 | SICAMBRE XX |
| EASTER GALA XX | ||
| GRIET HOLST - 999999999Y13821 | WAHNFRIED | |
| VALERIA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOWERSTAR = BB JASMIN | 1991/01/01 | HOLST | F | VATANIA BB = BB CATANIA | |
| GRAVIN | 1991/04/16 | HOLST | F | NEHRUNG | |
| HAUTERIVE E&M | 1900/01/01 | HOLST | F | ATHENE | |
| HOLONIA | HOLST | F | COLONIA | ||
| ICANDA | 1994/01/01 | HOLST | F | RENAISSANCE | |
| JACARA | 1900/01/01 | HOLST | F | BACAU I | |
| JARMENJA | 1994/01/01 | HOLST | F | ORDELA | |
| KASCAJA | 1995/04/13 | HOLST | F | FELICITAS-III | |
| LACOCO | 1992/01/01 | HOLST | F | COCO CHANEL | |
| LADYBIRD | 1995/01/01 | HOLST | F | VERONA-X | |
| LARIMAR | 2004/01/01 | HOLST | M | ELASTIC DREAM | |
| LE CAVALIER | 1993/07/13 | HOLST | M | VASELIN | |
| LENYA | 2000/01/01 | HOLST | F | D-CONCORDIA | |
| LUCKY BOY | 1991/05/09 | SI | M | CAROL-III |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK