| F | | KWPN | 13/04/2001 |
UELN: 528003000102431 | MICROCHIP: 985121013102502
|
nonapprouve
|
| ORAME KWPN - 528003199605112 M - 01/01/1996 | INDOCTRO HOLST - 276321210242990 | CAPITOL-I |
| VANESSA VII | ||
| IRAMEE KWPN - 999999999Y27423 | RAMIRO | |
| ALOUETTE (ALUETTE) |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAKA DE L'ENCLOS (R.O.) | 2007/03/30 | sBs | F | BALTHAZAR VAN DE ROSHOEVE | |
| CROCKY DE L'ENCLOS | 2008/03/13 | sBs | M | DEAUVILLE VAN T&L (EX DE LA VIE) | |
| DESTINEE DE L'ENCLOS | 2009/03/26 | sBs | F | CONTACT VAN DE HEFFINCK | |
| ESPOIR DE FEXHE | 2010/03/24 | sBs | M | DIABEAU | |
| FAVORITE DE FEXHE | 2011/05/18 | sBs | F | HOUSTON | |
| HAPPY BOY DE L'ENCLOS | 2013/05/16 | sBs | M | VAILLANT DE L'ENCLOS | |
| INDOVILLE DE L'ENCLOS | 2014/06/28 | sBs | F | bai/bruin | DEAUVILLE VAN T&L (EX DE LA VIE) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK