| M | | KWPN | 01/01/1996 |
UELN: 528003199605112 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| INDOCTRO HOLST - 276321210242990 M - 08/06/1990 | CAPITOL-I HOLST - 276321210615475 | CAPITANO |
| FOLIA | ||
| VANESSA VII HOLST - 276321210063683 | CALETTO-II | |
| ORGESCH |
| IRAMEE KWPN - 999999999Y27423 F - 01/01/1990 | RAMIRO HOLST - 276321210389565 | RAIMOND |
| VALINE | ||
| ALOUETTE (ALUETTE) HANN - 999999999Y27422 | ALME | |
| FALKENEHRE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAËLLA | 2005/01/01 | KWPN | F | UNIQUE | |
| COSTAME | 2007/04/11 | OLDBG | F | LA COSTA | |
| DEUS VAN HET LEIEDAL D'05 | 2003/01/01 | BWP | M | TIQUIERRA VAN HET LEIEDAL | |
| DJAGILLA VAN DE LAGEWEG | 2003/06/16 | BWP | F | WAPITY VAN DE PEERDENHOEVE | |
| FIER DE LA HAYE | 2005/05/01 | BWP | M | GIROFLEE DEGRINVIL | |
| FIONA DE MESSITERT | 1900/01/01 | BWP | F | VERONE DE MESSITERT | |
| UGANO S. | 2001/05/19 | KWPN | M | LEGINI | |
| UMONA | 2001/04/25 | KWPN | F | NARONA | |
| UNIQUE | 2001/06/01 | KWPN | F | ||
| UNIVERSE G. | 2001/01/01 | KWPN | F | LANDGIRL | |
| UPARONA | 2001/04/13 | KWPN | F | REMONKA-A | |
| URAME | 2001/04/13 | KWPN | M | LEANDRA | |
| URBANUS | 2001/01/01 | KWPN | M | HIPPY | |
| UZINDA | 2001/07/17 | KWPN | F | ZINDA | |
| VALANDRIA | 2002/01/01 | KWPN | F | FALANDRIA | |
| VALENTE | 2002/04/02 | KWPN | F | MELENTE | |
| VALENTINA | 2002/01/01 | KWPN | F | PRISCA | |
| VERA MONA | 1900/01/01 | KWPN | F | HAMONA | |
| VINKA | 2002/01/01 | KWPN | F | TINKA | |
| VIRGINIA (R.O.) | 2002/03/11 | KWPN | F | KARMINA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK