| F | | KWPN | 26/03/1984 |
UELN: 999999999Y11031 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| NIMMERDOR KWPN - 528003197200147 M - 11/06/1972 | FARN HOLST - 276321210378459 | FAX-I |
| DORETTE | ||
| RAMONAA KWPN - 528003196300187 | KORIDON XX | |
| FRIEDHILDE-II |
| ALBONNIE HANN - 999999999Y11032 F - 01/08/1979 | ALME SF - 25000160001122N | IBRAHIM |
| GIRONDINE | ||
| BONNIE ALICE - 999999999Y11117 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| BONNIE DES HAYETTES (E.T.) | 2007/05/27 | sBs | F | NABAB DE REVE |
| BACALL DES HAYETTES (E.T.) | 2007/06/26 | sBs | F | HUGO GESMERAY |
| CHOPIN DES HAYETTES (E.T.) | 2008/08/05 | sBs | M | RADCO D'HOUTVELD |
| LISZT DES HAYETTES | 1995/05/22 | sBs | M | QUIDAM DE REVEL |
| MOZART DES HAYETTES | 1996/05/17 | sBs | M | PAPILLON ROUGE |
| RALPH DES HAYETTES | 1994/06/02 | BWP | M | PAPILLON ROUGE |
| PREMIER DES HAYETTES | 1992/08/01 | BWP | M | CONCORDE |
| LORD DES HAYETTES | 1999/05/31 | SF | M | ADELFOS |
| NIJINSKY DES HAYETTES | 2001/05/24 | SF | M | ADELFOS |
| QUIDAME DES HAYETTES Z (R.O.) | 1997/01/01 | FSL | F | QUIDAM DE REVEL |
| KAWASAKI DES HAYETTES (R.O.) | 1900/01/01 | F | CONCORDE | |
| OPALINE DES HAYETTES | 2002/05/22 | SF | F | ECLAIR DES BOIS |
| MADONA DES HAYETTES | 2000/05/29 | SF | F | ECLAIR DES BOIS |
| SEMILLY DES HAYETTES | 2006/01/01 | SF | F | LE TOT DE SEMILLY |
| QUEEN DES HAYETTES | 2004/04/24 | SF | F | PAPILLON ROUGE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK