| M | | sBs | 05/08/2008 |
UELN: 056007000C44835 | MICROCHIP: 967000001180395
|
nonapprouve
|
| RADCO D'HOUTVELD sBs - 056007000R35075 M - 20/04/2001 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
| OCOUCHA | ||
| L'ATOME RHEIN - 276343432802694 | LAROME | |
| LORI |
| CALBONNY (R.O.) KWPN - 999999999Y11031 F - 26/03/1984 | NIMMERDOR KWPN - 528003197200147 | FARN |
| RAMONAA | ||
| ALBONNIE HANN - 999999999Y11032 | ALME | |
| BONNIE ALICE |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/08/20 | VERBIER (SUI) | CSI*** | 1.40 | GEORGE Emeric | 8 | ||
| 2016/07/31 | DINARD (FRA) | CSI** | 1.45 | GEORGE Emeric | 7 | Grand Prix - Competition with jump off | |
| 2016/07/22 | VICHY (FRA) | CSI*** | 1.40 | GEORGE Emeric | 4 | Barème C | |
| 2016/05/07 | LE TOUQUET (FRA) | CSI*** | 1.40 | GEORGE Emeric | 6 | Art.277 + Art.238.2.1. | |
| 2016/04/23 | COMPIEGNE (FRA) | CSI** | 1.35 | GEORGE Emeric | 12 | Derby - Art.238.2.1. | |
| 2016/04/01 | LANAKEN (BEL) | CSI*** | 1.40 | GEORGE Emeric | 10 | Two phases | |
| 2016/03/30 | LANAKEN (BEL) | CSI*** | 1.45 | GEORGE Emeric | 10 | Two phases | |
| 2016/03/28 | LANAKEN (BEL) | CSI*** | 1.40 | GEORGE Emeric | 8 | Table A | |
| 2015/09/11 | COMPIEGNE (FRA) | CSI* | 1.35 | GEORGE Emeric | 15 | Art.274.5.6. | |
| 2015/08/01 | DINARD (FRA) | CSIYH | 7 yo/1.40 | GEORGE Emeric | 11 | Grand Prix - Barème A au chrono, barrage au chrono | |
| 2015/07/30 | DINARD (FRA) | CSIYH | 7 yo/1.30 | GEORGE Emeric | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
| 2015/07/19 | CHANTILLY (FRA) | CSIYH | 7 yo/1.40 | GEORGE Emeric | 9 | Finale des 7 ans - épreuve avec barrage | |
| 2015/06/24 | CANTELEU (FRA) | CSIYH | 7 yo/1.30 | GEORGE Emeric | 1 | Art.238.1.1. | |
| 2015/05/28 | BOURG EN BRESSE (FRA) | CSIYH | 7 yo | GEORGE Emeric | 1 | ||
| 2015/04/24 | CHANTILLY (FRA) | CSIYH | 7 yo/1.25 | GEORGE Emeric | 1 | Art.238.1.1. | |
| 2015/04/09 | VILLERS VICOMTE (FRA) | CSIYH | 7 yo/1.25 | GEORGE Emeric | 1 | Barème A sans chrono sans barrage |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK