| F | | TFRA | 17/04/1991 |
UELN: 25000191433613M | MICROCHIP: 985120031550341
|
nonapprouve
|
| QUADOL DE TILLARD Tr - 999999999X04804 M - 01/01/1982 | HADOL DU VIVIER Tr - 999999999X04805 | MITSOUKO |
| UA UKA | ||
| FILLE PRINCIERE Tr - 999999999Y10879 | QUITO | |
| PRINCESSE C |
| QUTESSE DE CONDE Tr - 999999999Y10878 F - 01/01/1982 | DANSEUR II Tr - 999999999X04806 | KARNAC B |
| QUADRIVALSE | ||
| HUTTE DE COURBOIS Tr - 999999999Y10880 | UMBRE D'OR | |
| VIRTUOSE II |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| RAMSES DE HURTEBISE | 2001/04/04 | sBs | M | GLADSTONE |
| SYMPHONIE DE HURTEBISE | 2002/04/05 | sBs | F | GLADSTONE |
| TI-COEUR DE HURTEBISE | 2003/04/23 | sBs | M | CARRE D'AS Z |
| UNE ETOILE DE HURTEBISE | 2004/05/07 | sBs | F | CARRE D'AS Z |
| VICTOIRE DE HURTEBISE | 2005/05/10 | sBs | F | RIESLING DU MONSELET |
| ARPEGE DE HURTEBISE | 2006/05/29 | sBs | M | SCHILLING (E.T.) |
| CHAMPIONNE DE HURTEBISE | 2008/04/08 | sBs | F | GRISELDI |
| DOMINO DE HURTEBISE | 2009/05/26 | sBs | M | DARK DE LA HART |
| FANGIO DE HURTEBISE | 2011/03/30 | sBs | M | COPPERFIELD VON DER HELD |
| GAGNANT DE HURTEBISE | 2012/05/19 | sBs | M | SHIROCCO DES CHAINES |
| HÉLITE DE HURTEBISE | 2013/05/14 | sBs | M | URANO DE COUR AU BOIS |
| LOHENGRIN D'HURTEBISE | 1995/04/24 | sBs | M | ALBION DU CHENE BRULE |
| MELODIE D'HURTEBISE | 1996/05/20 | sBs | F | ALBION DU CHENE BRULE |
| NOCTURNE D'HURTEBISE | 1997/05/10 | sBs | M | FULLMOON |
| PLEINE LUNE DE HURTEBISE | 1999/04/23 | sBs | F | KSAR-SITTE |
| QUASIMODO DE HURTEBISE | 2000/04/12 | sBs | M | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/06/24 | SOIGNIES | MA | B2 | 2 | Jum. 58/100 - Prod. 65/100 - Total. 123/200 | ||
| 2000/07/30 | LIBRAMONT | MA | B2 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK