| F | | sBs | 10/05/2005 |
UELN: 056007000V39148 | MICROCHIP: 985120031571324
|
nonapprouve
|
| RIESLING DU MONSELET sBs - 056007000R35297 M - 24/05/2001 | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF sBs - 056007000K28286 | NABAB DE REVE |
| FINES VAN KAMEREN (R.O.) | ||
| BETTINA KERVEC SF - 25000189563082Y | LAEKEN | |
| LARA DU CELLIER |
| DANSEUSE DE CONDE TFRA - 25000191433613M F - 17/04/1991 | QUADOL DE TILLARD Tr - 999999999X04804 | HADOL DU VIVIER |
| FILLE PRINCIERE | ||
| QUTESSE DE CONDE Tr - 999999999Y10878 | DANSEUR II | |
| HUTTE DE COURBOIS |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIOMPHE DE HURTEBISE | 2025/04/18 | sBs | M | bai | NOTTING HILL S |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/10/12 | CHEVENEZ (CH) | CSIJ | 1.25 | GOCHET Catherine | 12 | Table A against the clock with one jump off against the clock | |
| 2013/10/11 | CHEVENEZ (CH) | CSIJ | 1.25 | GOCHET Catherine | 6 | Table A 2 phases | |
| 2012/01/01 | CYCLE 2012 | 7 years | 57 | 156 | |||
| 2011/01/01 | CYCLE 2011 | 6 years | 540 | ||||
| 2010/01/01 | CYCLE 2010 | 5 ans | 509 | ||||
| 2009/08/16 | GESVES (Bel) | CSN | 4 ans | GOFFINET Thierry | 1 | Championnat de Belgique - Elite | |
| 2009/01/01 | CYCLE 2009 | 4 ans | 327 | ||||
| 2006/06/25 | SOIGNIES | MA | T1 F | 12 | Mod : 11/20 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK