Cheval de sport | M | bai/bruin | HOLST | 14/03/2000 |
UELN: 276421000164700 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| DIVA VII HOLST - 999999999Y43004 F - 01/01/1900 | LANDGRAF-I HOLST - 276321210391966 | LADYKILLER XX |
| WARTHBURG | ||
| WIESELL HOLST - 999999999Y43003 | CALETTO-II | |
| ORERA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| CIRCEE DE VALMONT Z | 2016/06/14 | Z | F | CELLINA Z | |
| CRACKEN DU HOWALD Z | 2016/05/04 | Z | M | ROSY DU BREUIL | |
| FAY | 2011/07/03 | sBs | F | MAYA VAN HOF TEN VELDE | |
| G-MISAE C | 2006/04/21 | BWP | F | PIRIXT | |
| HALLUCIA DE L'ETOILE | 2013/05/25 | sBs | F | JADE DE L'ETOILE | |
| KALLU C | 2010/07/18 | BWP | M | OFRITE | |
| KALLUCCINI C | 2010/05/17 | BWP | M | ULOTTA = CASABLANCA | |
| OTTAWA DU VAL DE SALM | 2020/05/18 | sBs | M | rouan | MAROUCHKA DE ST.AUBIN |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK