| M | | HOLST | 05/07/1987 |
UELN: 276321210082087 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| COR DE LA BRYERE HOLST - 276321210398168 M - 01/01/1968 | RANTZAU XX PS/VB - 999999999X00226 | FOXLIGHT XX |
| RANCUNE XX | ||
| QUENOTTE SF - 25000150003047L | LURIOSO | |
| VESTALE DU BOIS MARGOT |
| GYPSY (G-LANDFRAEFIN) HOLST - 999999999Y14721 F - 01/01/1900 | LADYKILLER XX PS/VB - 999999999X00834 | SAILING LIGHT XX |
| LONE BEECH XX | ||
| WARTHBURG HOLST - 276321210320903 | ALDATO | |
| SCHNEENELKE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| CASH AND CARRY | 1998/01/01 | HOLST | M | BALIA | |
| CASINO | 1998/01/01 | HOLST | M | IN TO DATE | |
| CHANEL | 1993/01/01 | ZWEI | F | AFRIKA | |
| CHARLEMAGNE | 1998/05/25 | HOLST | M | B-LARA | |
| MISTER CASH VD VELDMOLEN | 1996/07/25 | sBs | M | HELENA QUAT'SOUS | |
| N-CASHY | 1900/01/01 | HOLST | F | SERAFINA | |
| NOVELL II | 1998/01/01 | HOLST | F | WOLGA IV | |
| O.WELLIE I | 1996/01/01 | KWPN | F | CEWELLIE | |
| OCTOPUSSY D'HOOGPOORT | 1998/05/25 | sBs | F | CHIMENE D'AVRIL | |
| OSLO | 1996/01/01 | AES | F | H-CORTONNE | |
| RACHEL M | 1998/01/01 | KWPN | F | NADA M | |
| RASH R | 1998/01/01 | HOLST | M | ZARAH | |
| RELENA | 1998/01/01 | KWPN | F | MYLENA | |
| TAMARA | 1900/01/01 | BWP | F | ZILVERA | |
| TEQUILA D'ELSENDAM | 1996/03/28 | BWP | F | PAMINA VAN ELSENDAM | |
| TINE VAN DE MESPEL | 1996/01/01 | BWP | F | QUELLE VAN DE MESPEL | |
| ULYSSE VAN HET APPELSVOORDEHOF | 1997/06/11 | BWP | F | QUINETTE APPELSVOORDEHOF | |
| UNE DE CASH GREENFIELD | 1900/01/01 | BWP | F | JASMINE O | |
| URLINE DE MUZE | 1900/01/01 | BWP | F | FRAGANCE DE CHALUS | |
| VARIANTE V/H APPELSVOORDEHOF | 1998/06/30 | BWP | F | QUINETTE APPELSVOORDEHOF | |
| VIENNA VAN DE KORNELISHOEVE | 1900/01/01 | BWP | F | RATINA V/D KORNELISHOEVE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK