| M | | HOLST | 01/01/1958 |
UELN: 276321210377658 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ANBLICK XX PS/VB - 999999999X02499 M - 01/01/1938 | FERRO XX PS/VB - 999999999X01769 | LANDGRAF XX |
| FRAUENLOT XX | ||
| ANTONIA XX PS/VB - 999999999Y02771 | HEROLD XX | |
| ADRESSE XX |
| KRETA HOLST - 999999999Y07075 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ALADIN | 1900/01/01 | HOLST | M | PARADE | |
| ALIBI | 1900/01/01 | HOLST | M | RANGUN | |
| ALPINA | 1964/01/01 | HOLST | F | KLEINE | |
| BAMA | 1900/01/01 | HOLST | F | NINEA | |
| BAMBINA | 1900/01/01 | HOLST | F | FELDTOR | |
| BORADE | 1900/01/01 | HOLST | F | AHNE | |
| COLETTE | 1900/01/01 | HOLST | F | UNIKA | |
| CORBALA | 1900/01/01 | HOLST | F | UNNA | |
| CRO | 1900/01/01 | HOLST | F | URWELT | |
| DALLAS | 1900/01/01 | HOLST | F | ZORKA | |
| DIXI | 1967/01/01 | HOLST | F | ||
| DU | 1900/01/01 | HOLST | F | ||
| EXTRA | 1968/01/01 | HOLST | F | ||
| FLOERSHEIM | 1900/01/01 | HOLST | F | MENSA | |
| FRANZOESIN | 1900/01/01 | HOLST | F | AUSTRIA | |
| GITTE-II | 1970/01/01 | HOLST | F | ||
| UNART | 1900/01/01 | BWP | F | UNART | |
| WARTHBURG | 1962/01/01 | HOLST | F | SCHNEENELKE | |
| ZALA | 1900/01/01 | HOLST | F | bai/bruin | MARIETTA |
| ZAMORA | 1963/01/01 | HOLST | F | PAMINA | |
| ZYPRESSE | 1900/01/01 | HOLST | F | DIASTOLCHEN |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK