| M | | PS/VB | 16/03/1985 |
UELN: 999999999X04626 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| DUKE OF NORMANDY XX PS/VB - 999999999X04627 M - 01/01/1900 | ROBERTO XX PS/VB - 999999999X04628 | HAIL TO REASON XX (USA) |
| BRAMALEA XX | ||
| DAISY CHAIN XX PS/VB - 999999999Y10443 | DARIUS XX (GB) | |
| CASUAL XX |
| SOLITUDE XX PS/VB - 999999999Y10442 F - 01/01/1900 | DOUBLE JUMP XX (IE) PS/VB - 999999999X01840 | RUSTAM XX (GB) |
| FAIR BID XX | ||
| BAZOOKA XX PS/VB - 999999999Y10444 | SHOOTING CHANT XX | |
| PALILIA XX |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| DUMAI VAN 'T LOZERHOF | 2003/06/26 | BWP | M | ||
| MALLY MALOE L'ORANGERIE B | 1996/05/19 | sBs | F | NOVATIANA | |
| MAN FRIDAY B | 1996/06/30 | sBs | M | DIME DE L'ETANG | |
| MIRA VAN HET DANIELSHOF | 1996/05/11 | sBs | F | BELINDA | |
| MOONSTRUCK DE DEUSTER | 1996/05/01 | sBs | F | CHANTAL | |
| NABUCCO VAN DE KALSBERG | 1997/04/18 | sBs | M | KORINA | |
| NAVARO V | 1997/06/15 | sBs | M | PINKY VAN HET CANDRIESHOF | |
| NOCKIDON | 1900/01/01 | sBs | F | CHOCOLAT CREAM | |
| NORA VAN DE HONDSEMHOEVE | 1997/03/06 | sBs | F | IKEDA VAN CASTERSHOEVE | |
| O LALA B | 1998/05/05 | sBs | F | CHOCOLAT CREAM | |
| PRESQUE PARFAIT "B" | 1999/05/07 | sBs | M | CHOCOLAT CREAM | |
| ROCK ME VAN DE PEERDEBOS | 2001/05/20 | sBs | F | WOLSHEBNIZA | |
| STOP ME VAN DE PEERDEBOS | 2002/05/21 | sBs | F | WOLSHEBNIZA | |
| TIMONIA ALIAS CLASSIC | 1996/07/02 | BWP | F | THELISE DE THURIN | |
| TRESOR | 2003/07/10 | sBs | M | CARAT DE MAI | |
| UNO VAN'T LOZERHOF | 2004/04/16 | sBs | M | WOLSHEBNIZA | |
| VALCA TEN EDE | 2005/04/29 | sBs | F | LADY | |
| VEDETTE VAN'T LOZERHOF | 2005/08/09 | sBs | F | VIOLA VAN TER CAUWENBURG |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK