| M | | HOLST | 01/01/1986 |
UELN: 276321210052486 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LANDGRAF-I HOLST - 276321210391966 M - 01/01/1966 | LADYKILLER XX PS/VB - 999999999X00834 | SAILING LIGHT XX |
| LONE BEECH XX | ||
| WARTHBURG HOLST - 276321210320903 | ALDATO | |
| SCHNEENELKE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMILLO VAN DE HELLE | 2002/05/18 | BWP | M | MONA-V | |
| ESARDA | 1990/01/01 | HOLST | F | ASARDA | |
| EVA II | 1990/01/01 | HOLST | F | WARDA | |
| IPHIGENIE-II | 1994/01/01 | HOLST | F | W-FAYENCE | |
| JASHIN VT'VLIEGEND PEERD | 1993/04/11 | sBs | M | BIANCA VAN POESTINJA | |
| LA BOOM | 1900/01/01 | WESTF | F | IL DE BONHEURE | |
| LA MAURICETTE D'HEROCK | 1996/03/21 | OLDBG | F | DULMEE DURIO | |
| LANCELOT | 1900/01/01 | RHEIN | M | BIRKE | |
| LANCERIN I | 1999/03/09 | RHEIN | F | DONNA CARA | |
| LANCERINA | 1991/01/01 | HOLST | F | ULETTA-I | |
| LANCERTO | 2003/01/01 | HOLST | M | FIOSA | |
| LANCIA | 1900/01/01 | HANN | F | WINDESI | |
| LANDFEE | 1992/01/01 | RHEIN | F | MAIFEE | |
| LANDIA | 1995/01/01 | RHEIN | F | PARADISE (EX PAMOSA) | |
| LASJEN P | 1999/01/01 | RHEIN | F | IEGOLA | |
| LATE NIGHT | 1999/04/01 | RHEIN | M | FESCHE DEERN | |
| LAZIO | 2000/04/18 | WESTF | M | CESSERIA | |
| LESLEY S | 1993/01/01 | RHEIN | F | PARODIE | |
| LESLY | 1993/01/01 | RHEIN | F | GEISCHA | |
| LESTER | 1900/01/01 | KWPN | M | HADETTE | |
| LEXUS | 1900/01/01 | RHEIN | M | ELCINE | |
| LIORA D'HEROCK | 2009/01/01 | F | DANILLA | ||
| LIZARAZU | 2002/04/16 | HOLST | M | INDIRA-XV | |
| LORD LANCELOT | FSL | M | ORAGE | ||
| LORD LANCER | 1999/01/01 | OLDBG | M | ALL DAY LONG | |
| LOUIS LE BON | 1998/01/01 | RHEIN | M | MELISSA | |
| LUANA DE SANEM | 2009/01/01 | FSL | F | CHANEL 229 | |
| LUSANO | 1900/01/01 | HOLST | M | NOBLESS VI | |
| LUXURY | 1900/01/01 | HOLST | F | OSTARIA I | |
| NANCELOT FERME DES LOUPS | 1997/04/04 | sBs | M | FIORELLA | |
| RALAUNE | 2001/01/01 | HOLST | F | ELRAUNE | |
| S | 1999/04/17 | KWPN | F | ELLAMOR | |
| SILKE'S LORENCE | 1992/04/04 | WESTF | M | ARPATE | |
| THAT'LL DO | 2001/01/01 | HOLST | F | MARTHA LARRY |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK