| M | | TRAK | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02615 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| GOLDREGEN TRAK - 999999999X04039 M - 01/01/1900 | CREON TRAK - 999999999X04041 | PYTHAGORAS |
| CREMONA | ||
| GONDELSE TRAK - 999999999Y08892 | POLARSTERN | |
| GONDEL |
| KOKETTE TRAK - 999999999Y08890 F - 01/01/1900 | CANCARA TRAK - 999999999X04042 | MASTER MAGPIE XX |
| CYMBAL | ||
| KOKARDE TRAK - 999999999Y08893 | ARARAD | |
| KAISERKRONE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTACKE | 1962/01/01 | TRAK | F | ATLANTIS | |
| DORUTO | 1900/01/01 | TRAK | M | BLITZLICHT-II | |
| GUNNAR | 1900/01/01 | TRAK | M | GUDRUN | |
| HERBSTGLANZ | 1961/01/01 | TRAK | M | HERBSTLICHT | |
| HERBSTSONNE II | 1961/01/01 | TRAK | F | ||
| HERBSTSTURM | 1900/01/01 | TRAK | M | HERBSTGOLD | |
| HESSENSTEIN | 1900/01/01 | TRAK | M | SONNETT | |
| HOLLUNDA | 1900/01/01 | TRAK | F | HOLLUS | |
| IKONE | 1900/01/01 | TRAK | F | ISIS III | |
| KONGO | 1900/01/01 | TRAK | M | ||
| KONSUL ALIAS KARAAT | 1900/01/01 | TRAK | M | ||
| KYRA | 1900/01/01 | TRAK | F | KOMTESS | |
| POLARKIND | 1900/01/01 | TRAK | F | POLARFAHRT |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK