| M | | TRAK | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X03323 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| GUDRUN TRAK - 999999999Y07238 F - 01/01/1900 | ABENDSTERN TRAK - 999999999X04476 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAGUN | 1900/01/01 | TRAK | M | AMADINE | |
| BERNSTEIN | 1964/01/01 | TRAK | M | BLITZLICHT-II | |
| GALANTHUS | 1900/01/01 | M | VERONICA DH 1206 | ||
| GUNDULA (ILJOSCHA) | 1975/01/01 | TRAK | F | ||
| GUNTER | 1900/01/01 | HES | M | ISTELLA | |
| HERZBUBE | 1900/01/01 | TRAK | M | HERBSTGOLD | |
| MEISE III | 1965/01/01 | TRAK | F | ||
| MOZART | 1900/01/01 | TRAK | M | MIRANDA III | |
| OPTIK III | TRAK | F | |||
| ORANTE | 1968/01/01 | TRAK | F | OKARINA II | |
| TOSSI | 1900/01/01 | HES | F | TAMARA | |
| TURTELTAUBE | 1964/01/01 | TRAK | F | ||
| VALJOSCHA | 1973/01/01 | TRAK | F | VALONA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK