| M | | HOLST | 01/01/1975 |
UELN: 276321210604175 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| COR DE LA BRYERE HOLST - 276321210398168 M - 01/01/1968 | RANTZAU XX PS/VB - 999999999X00226 | FOXLIGHT XX |
| RANCUNE XX | ||
| QUENOTTE SF - 25000150003047L | LURIOSO | |
| VESTALE DU BOIS MARGOT |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDA | 1987/01/01 | HOLST | F | PINTA | |
| BETTY-I | 1987/01/01 | HOLST | F | VEGA | |
| C......................... | 1994/06/11 | WESTF | M | PIRIE | |
| CABROL AMICOR | 1990/01/01 | HOLST | M | WAGENGOLD | |
| CALETTA | 1900/01/01 | HOLST | F | TERIKA | |
| CALETTA | 1996/01/01 | DSP (BAVAR) | F | GRACIA | |
| CALETTO'S SON | 1993/01/01 | HOLST | M | ||
| CALIX DE PAPIGNIES Z | 1900/01/01 | Z | F | ALIX | |
| CALVARO | 1987/01/01 | HOLST | M | RIXA | |
| CALWIENE | 1990/01/01 | HANN | F | WIENER BLUT | |
| CAMBRIDGE | 1900/01/01 | HOLST | M | HILGUNDE | |
| CAMINA | 1994/06/21 | HOLST | F | T-LATIFA | |
| CANCAN | HOLST | F | |||
| CANNELLE | 1996/04/02 | HOLST | F | Z-LA VIDANA | |
| CANTUS | 1981/01/01 | HOLST | M | MONOLINE | |
| CAPE TOWN S | 1900/01/01 | DWB | M | LADY MADONNA | |
| CAPRICE | 1900/01/01 | OLDBG | F | PLANINA | |
| CARISMA | 1992/01/01 | HOLST | F | TARA | |
| CARTUSCH | 1979/04/18 | WESTF | M | RIGSCHA | |
| CASSANDRO II | 1991/01/01 | HOLST | M | AKELEI III | |
| CATHINKA | 1988/01/01 | HOLST | F | FRIKA | |
| CHANEL | 1900/01/01 | HANN | F | LORAINE | |
| CHANTAL VI | 1988/01/01 | HYOL | F | FASZINATION | |
| CHARISMA-VI | 1900/01/01 | HOLST | F | ISONA | |
| CHERIE III | 1988/01/01 | HOLST | F | HARMONIE V | |
| CHEYENNE | 1996/06/06 | HOLST | F | FLICKFLACK | |
| COCO CHANELL | 1900/01/01 | HOLST | F | MURINA | |
| COLETTE | 1990/01/01 | HOLST | F | SIGUNDA | |
| CONCETTO | 1989/01/01 | DWB | M | SIF | |
| CONDINA | 1900/01/01 | HOLST | F | L-MICHAELA | |
| CORNETTO | 1989/01/01 | HOLST | M | GOFINE | |
| COSMA SHIVA 2 | 1995/04/04 | HOLST | F | SERENADE | |
| D-CINDY | 1989/01/01 | HOLST | F | VORR. | |
| DAISY-IV | 1989/01/01 | HOLST | F | ODRINA | |
| DIVOLA | HOLST | F | ZAMA | ||
| DORETT-II | 1989/01/01 | HOLST | F | UNDINE-XIII | |
| DORINA-IV | 1989/01/01 | HOLST | F | ZARIN-XIV | |
| DUBLIN | 1989/01/01 | HOLST | F | TINA | |
| EDDA | 1900/01/01 | HOLST | F | ARIANE II | |
| ERLE VII | 1990/01/01 | HOLST | F | WILCA | |
| FEE-XIII | 1900/01/01 | HOLST | F | UGUNDE II | |
| FINE KISS | 1991/01/01 | HOLST | F | M-LAREEN | |
| FLAIR-I | 1991/01/01 | HOLST | F | FELEAR | |
| FRIEDA | HOLST | F | |||
| GALATHE DE LUNE | 1992/05/09 | BAYER | F | GRAZIOSA | |
| GALAUNE | 1986/01/01 | HOLST | F | ALRAUNE | |
| HORTENSIE | 1993/05/31 | HOLST | F | M-ETIENNE | |
| I-CALETTA | 1994/01/01 | HOLST | F | TARTJE | |
| I-CELINE | 1900/01/01 | HOLST | F | EINKE | |
| INERTA | 1990/01/01 | KWPN | F | KESSY | |
| INGEBORG | 1990/01/01 | KWPN | F | ZANDA | |
| KARINA XXIII | 1995/01/01 | HOLST | F | DOMINIQUE II | |
| KASANDRA | 1995/03/03 | HOLST | F | VIOLA XVI | |
| LA LOUNA DE LA PATTOTERIE | 1900/01/01 | HOLST | F | Z-LA VIDANA | |
| LAMOURA | 1900/01/01 | HOLST | F | ZORA VII | |
| MISS MONICA | 1997/01/01 | HOLST | F | GOLDIKA VIII | |
| ORCHIDEE | 1999/01/01 | HOLST | F | ILONKA-II | |
| PALLADIO (EX POT POURI) | 1900/01/01 | KWPN | M | JORINDE | |
| PANARINA | 1992/01/01 | OLDBG | F | PANAM | |
| ROOFS | 1990/01/01 | HOLST | F | LISENE | |
| SANINA | 1980/01/01 | HOLST | F | JUDIKA-I | |
| SANNTONA | 1980/01/01 | HOLST | F | HEDIE | |
| SORABELLE | 1900/01/01 | F | SORA XX | ||
| T-CALAIS | 1981/01/01 | HOLST | F | LYON | |
| TAFINA | 1981/01/01 | RHEIN | F | OSTIA | |
| TALINA | 1981/01/01 | HOLST | F | MIEKE H | |
| TAMINO | 1981/01/01 | HOLST | F | MAMBA | |
| TEIKE | 1900/01/01 | HOLST | F | LEUNA | |
| TEXANA | 1981/01/01 | HOLST | F | MESSALINA | |
| TINA | 1981/01/01 | HOLST | F | LISSA | |
| TOGO | 1981/01/01 | HOLST | F | HEINSKE | |
| TONIRA | 1900/01/01 | HOLST | F | ONIRA | |
| TRESSE | 1900/01/01 | HOLST | F | KOKARDE | |
| TREUE | 1981/01/01 | HOLST | F | KIEW | |
| WAPITI VAN 'T SMEEDSHOF D'07 | 1900/01/01 | BWP | F | ONA VAN HET DOMMELHOF | |
| ZIGEUNERIN | 1900/01/01 | HOLST | F | KROKUS |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK