| M | | AA | 01/01/1944 |
UELN: 999999999X01172 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| NID D'OR X (61,94%) AA - 999999999X03887 M - 01/01/1935 | OURAGAN II X AA - 999999999X04955 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| LILIANE X AA - 999999999Y11265 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| NEVA X AA - 999999999Y11263 F - 01/01/1935 | DENOUSTE OX Ar - 999999999X00305 | LATIF X |
| DJAIMA X | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| CHANTERELLE X (46.12%) | 1900/01/01 | AA | F | CHARENTE X | |
| DIAMANTINE X (54.25%) | 1950/01/01 | AA | F | KAROLINE X (46.25%) | |
| FINETTE X | 1900/01/01 | AA | F | UNCOMPLETED | |
| FRIVOLE X (56.64%) | 1900/01/01 | AA | F | HEROINE | |
| HELDER XX | 1900/01/01 | Ar | F | HELL XX | |
| KATINELLA X (50%) | 1959/01/01 | AA | F | KALOUGA X (37.74%) | |
| MANON | 1958/01/01 | SF | F | ||
| NICOTINE-D | 1900/01/01 | SF | F | RITA | |
| OUI DAME | 1958/01/01 | SF | F | DAMIETTE-II | |
| QUINTE FLOCHE X | 1960/01/01 | SF | F | KYRIELLE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK