| M | | Ar | 01/01/1925 |
UELN: 999999999X00305 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LATIF X AA - 999999999X01900 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| DJAIMA X AA - 999999999Y00351 F - 01/01/1900 | KHOURI X AA - 999999999X01901 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL OX | 1930/01/01 | Ar | M | ALICANTE OX | |
| ALARIC V OX | 1900/01/01 | Ar | M | ||
| AMICA OX | 1927/01/01 | Ar | F | AMADOUEE OX | |
| DAUNE DE NOUSTE X (62.50%) | 1938/01/01 | AA | F | DAME EN NOIR X | |
| DJERID OX | 1900/01/01 | Ar | F | ||
| FANION II OX | 1948/01/01 | Ar | M | ||
| FAVORITE X (62.50%) | 1938/01/01 | AA | F | LA FAVORITE X | |
| FAXION II X | 1900/01/01 | AA | M | ||
| JEANNOT X | 1900/01/01 | AA | M | CHINEUSE X | |
| KAMET OX | 1934/01/01 | PS Arabe | M | KENIA OX | |
| KESMIE OX | 1900/01/01 | Ar | F | UNCOMPLETED | |
| KRAINA OX | 1932/01/01 | AA | F | KENIA OX | |
| KRISS-II OX | 1900/01/01 | Ar | M | KENIA OX | |
| LOTUS VIII X (63.68%) | 1928/01/01 | AA | M | LEA X (27.36%) | |
| NEVA X | 1935/01/01 | AA | F | UNCOMPLETED | |
| PAMPLONA X | 1900/01/01 | AA | F | HACHE X | |
| ROYAL NOSTRA X | 1900/01/01 | AA | M | REINE DES PRES-III X | |
| TREVISE X | 1900/01/01 | AA | F | UNCOMPLETED | |
| VIVANDIERE X (71.14%) | 1943/01/01 | AA | F | QUIA X (42.28%) | |
| VULCAIN-II X (50%) | 1938/01/01 | AA | M | VIOLETA XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK