KEPHIR X (38.69%)
| M | | AA | 01/01/1932 |
UELN: 999999999X00477 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| VLAN X (31.25%) AA - 999999999X00701 M - 01/01/1925 | CONE SF - 999999999X00702 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| VOCATION SF - 999999999Y00677 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| LA DIVETTE X AA - 999999999Y22677 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| CATAIRE X | 1900/01/01 | AA | M | CHAMBOULIVE X | |
| COLORADO X | 1900/01/01 | AA | M | CHAMBOULIVE X | |
| DALILA X | 1900/01/01 | AA | F | REGINA X | |
| FERA X | 1900/01/01 | AA | F | FREDEGONDE X | |
| FLIGNETTE X (31,84%) | 1938/01/01 | AA | F | ||
| HISTOIRE DE RIRE X | 1900/01/01 | AA | F | RISETTE X | |
| MATADOR X (38,68%) | 1956/01/01 | AA | M | OMBRIE X (38.67%) | |
| NENUPHAR X (34.97%) | 1945/01/01 | AA | M | NAUSICAA X (31.25%) | |
| O.K. X (40.82%) | 1900/01/01 | AA | F | ||
| ZEPHIR X | 1950/01/01 | AA | M | HUGUETTE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK