| M | | AA | 01/01/1945 |
UELN: 999999999X01566 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KEPHIR X (38.69%) AA - 999999999X00477 M - 01/01/1932 | VLAN X (31.25%) AA - 999999999X00701 | CONE |
| VOCATION | ||
| LA DIVETTE X AA - 999999999Y22677 | ||
| NAUSICAA X (31.25%) AA - 999999999Y02484 F - 01/01/1932 | CONE X (62.50%) AA - 999999999X01647 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| NINAS XX PS/VB - 999999999Y11271 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| FINETTE X | 1900/01/01 | AA | F | YALTA X | |
| JOVIALE | 1953/01/01 | SF | F | ||
| VINAIGRETTE X (42.78%) | 1956/01/01 | AA | F | LA VESTALE X (50.59%) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK