| M | | SF | 01/01/1949 |
UELN: 999999999X00119 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| UTILE SF - 999999999Y06867 F - 01/01/1900 | NOZAY SF - 999999999X00535 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| FREDERIC DIT OEILLET ROSE | 1958/01/01 | SF | M | GAVOTTE II | |
| KARNETTE | 1954/01/01 | F | |||
| KENT ROYAL | 1954/01/01 | SF | M | CA CERES | |
| KIVA | 1900/01/01 | SF | F | BONNE VICTOIRE | |
| LAURIER ROSE | 1955/01/01 | SF | M | SOURINETTE | |
| LOYALE | 1900/01/01 | SF | F | BROCHETTE | |
| MARECHALE | 1956/01/01 | SF | F | ||
| MISS FLEUR | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| OCEANIE | 1900/01/01 | SF | F | HIRONDELLE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK