| M | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 25000158500634D | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KARIKAL SF - 999999999X00628 M - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| POMPONNE SF - 999999999Y00584 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| AMICAL | 1900/01/01 | SF | M | SI BELLE | |
| BELLE MONDAINE | 1900/01/01 | SF | F | JASMINEE | |
| BELLE OMBRE | 1900/01/01 | SF | F | OMBREE | |
| BOURDAINE | 1900/01/01 | F | SABLEUSE | ||
| BOUTON D'OR | 1900/01/01 | SF | M | TARDIVE | |
| CAPUCINE | 1900/01/01 | SF | F | REINE DE SABA | |
| CARMEN | 1900/01/01 | SF | F | OLGA | |
| GAMBADE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| GAZELLE | 1900/01/01 | SF | F | ||
| IL VA | 1900/01/01 | SF | M | ||
| ITALIEN | 1900/01/01 | SF | M | TRIOMPHANTE | |
| JAPONAISE | 1900/01/01 | SF | F | UNION | |
| JERSEY | 1900/01/01 | SF | M | ||
| KREOLE | 1900/01/01 | SF | F | RAINETTE | |
| LAERTE | 1900/01/01 | SF | M | RAINETTE | |
| LIBOURNE | 1933/01/01 | SF | M | UTILE | |
| ME VOILA | 1934/01/01 | SF | M | ||
| NEVA | 1900/01/01 | SF | F | CURIEUSE | |
| NINA ROSA | 1900/01/01 | SF | F | ||
| OPERA | 1900/01/01 | M | COCOTTE | ||
| QUENELLE | 1900/01/01 | SF | F | INDOMPTABLE | |
| QUERQUEVILLE | 1938/01/01 | SF | F | CANCALE | |
| QUI VA | 1900/01/01 | SF | F | MARQUISE | |
| QUIRIQUIRIQUI | 1900/01/01 | SF | M | JURISDICTION | |
| SAINT-COSMAISE | 1900/01/01 | SF | F | HUGUETTE | |
| SAINT-COSMAISE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| SON ALTESSE | 1900/01/01 | SF | F | NAIVE | |
| VIVE LA FRANCE | 1900/01/01 | SF | F | FIBRE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK