| F | | sBs | 29/03/2001 |
UELN: 056007000R35028 | MICROCHIP: 985120031886183
|
nonapprouve
|
| HAPPY WIND D'HOF TEN BOS sBs - 056007000H25241 M - 18/05/1991 | LANDWIND HOLST - 276321210245283 | LOMBARD |
| MURINA | ||
| ANJA NEZA DITE WAPPETY BWP - 999999999Y05388 | MAGNEET V/H GOOR | |
| NARINOSA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANITA-O.M. | 2012/06/22 | sBs | F | RUSSEL ALIAS RUSSEL II | |
| INDIANA GG DE LA SAVENIERE | 2014/04/26 | sBs | F | bai foncé/donkerbruin | CANTURO |
| JIVAGO GG DE LA SAVENIERE | 2015/05/19 | sBs | M | ANDIAMO | |
| KORAYA GG SAVENIERE | 2016/06/03 | sBs | F | CONTERNO GRANDE | |
| MAYA GG SAVENIERE | 2018/05/10 | sBs | F | AIR KING | |
| NITENDO DE GROSSY | 2019/05/14 | sBs | M | LORDANOS | |
| OWBRASIL GG | 2020/06/02 | sBs | M | bai | CASHPAID J & F |
| ERAGON-O.M. | 2010/04/05 | sBs | M | ARKO III | |
| FREEZBY-O.M. | 2011/05/28 | sBs | M | ARKO III |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09/07 | LEUDLANGE (Lux) | CSI* | 1.25 | JALLET David | 8 | ||
| 2007/01/01 | CYCLE 2007 | 6 ANS | 508 points. | ||||
| 2006/08/20 | GESVES | CSN | 5 ANS | THONON Virgienie | 2 | Finale Champio. de Belgique | |
| 2004/07/24 | LIBRAMONT | MA | T3 | 5 | Mod 48.50/60 Saut 45.50/60 Total 94/120 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK