| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 276331313511364 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MARCONI HANN - 999999999X02768 M - 01/01/1900 | MARCIO XX PS/VB - 999999999X01631 | AVENTIN XX |
| MAINKUR XX | ||
| DUELLKIND HANN - 999999999Y16056 | DUELLANT | |
| UNCOMPLETED |
| SCHOLLENGIRL HANN - 999999999Y06030 F - 01/01/1900 | SCHOLWIN HANN - 999999999X04509 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| ANGELBILD HANN - 999999999Y21699 | ANFECHTER | |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ANJA NEZA DITE WAPPETY | 1977/04/19 | BWP | F | NARINOSA | |
| BEAUTY | 1900/01/01 | BWP | F | TOSKA | |
| ODETTE | 1900/01/01 | BWP | F | MINA | |
| ODETTE | 1900/01/01 | BWP | F | HEDWIGH | |
| OKKY | 1900/01/01 | BWP | F | LANDY | |
| OLEANDER | 1900/01/01 | BWP | F | IDA | |
| ORFI | 1900/01/01 | BWP | F | IKSKE | |
| PEGGI | 1969/01/01 | BWP | F | HANNI | |
| PLANEET | 1900/01/01 | BWP | F | ANFA | |
| QUANCHITA | 1900/01/01 | BWP | F | ANFA | |
| QUEEN | BWP | F | |||
| QUINDA | 1970/01/01 | BWP | F | GRAVIN | |
| QUINTA | 1970/01/01 | BWP | F | NADANNY | |
| QUIRINA | 1900/01/01 | BWP | F | JUNCA (11103-ST) | |
| RANIA | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| RAVIOLE V.ST.HUBERTUSHOEVE | 1900/01/01 | BWP | F | ERLINDE | |
| SAKIRA | 1900/01/01 | BWP | F | NORINA | |
| SARRA | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| SCHARRE VD HUBERTUSHOEVE | 1900/01/01 | BWP | F | SCHWABENPRACHT | |
| SONJA | 1900/01/01 | BWP | F | NICOLE | |
| SONJA | 1900/01/01 | BWP | F | NINZA | |
| TANJA | 1900/01/01 | BWP | F | ASTRID | |
| URSELLA | 1900/01/01 | BWP | F | VELLIE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK