| F | | sBs | 06/05/1998 |
UELN: 056007000O32477 | MICROCHIP: 981100000727073
|
nonapprouve
|
| ZIANA (R.O.) KWPN - 528003198101600 F - 18/02/1981 | ROEMER WESTF - 276341410013375 | PILATUS |
| CRONELLA | ||
| LIANA KWPN - 999999999Y05126 | MILLERS GREY XX | |
| ESTA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| DIANA DU PACHIS | 2009/04/17 | sBs | F | CALVARO |
| EVEREST DU PACHIS | 2010/05/31 | sBs | M | BALOUBET DU ROUET |
| FELIX DU PACHIS | 2011/05/02 | sBs | M | ALBATROS DU PACHIS (E.T.) |
| GORDON DU PACHIS | 2012/06/15 | sBs | M | ENSOR VAN DE HEFFINCK |
| HENSON DU PACHIS | 2013/06/17 | sBs | M | ENSOR VAN DE HEFFINCK |
| JANA GT | 2015/05/02 | sBs | F | COEUR DE CACHAS D.S. |
| SATURNE DU PACHIS | 2002/03/26 | sBs | M | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF |
| TARKAN DU PACHIS | 2003/02/28 | sBs | M | KANNAN |
| UNI-HAPPY DU PACHIS (R.O.+) | 2004/02/18 | sBs | F | OGANO SITTE (E.T.) |
| VANINA DU PACHIS | 2005/03/10 | sBs | F | INDIAN GOLD VAN CASTERSHOEVE |
| CHIVAS GT Z | 2017/05/21 | Z | F | CICERO Z |
| CARMA GT Z | 2016/05/01 | Z | F | CICERO Z |
| ALTO DU PACHIS | 2006/02/05 | sBs | M | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF |
| BELLADONNA DU PACHIS | 2007/02/07 | sBs | F | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF |
| CARLA DU PACHIS | 2008/01/01 | sBs | F | CALVARO |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/07/28 | LIBRAMONT | MA | R1 | 1 | Total Mod. : 44/60 | ||
| 2006/07/30 | LIBRAMONT | MA | R1 | 2 | Jument Raceuse |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK