| M | | PS/VB | 01/01/1950 |
UELN: 999999999X03224 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| INFATUATION XX PS/VB - 999999999X04147 M - 01/01/1900 | NEARCO XX (IT) PS/VB - 999999999X00117 | PHAROS XX |
| NOGARA XX (ITY) | ||
| ALLURE XX PS/VB - 999999999Y34260 | SIR COSMO XX | |
| FROMENT XX PS/VB - 999999999Y09107 F - 01/01/1900 | VILMORIN XX (GB) PS/VB - 999999999X02395 | GOLD BRIDGE XX |
| QUEEN OF THE MEADOWS XX | ||
| LANDLUBBER XX PS/VB - 999999999Y34261 | PORTLAW XX | |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| BAIKE | 1900/01/01 | F | HAALTINE | ||
| KILLKENEY | 1900/01/01 | KWPN | F | ZIBANA | |
| KONNEVANCK | 1900/01/01 | KWPN | F | FANSONNEVANCK | |
| KOOPMAN | 1900/01/01 | KWPN | M | GONDINA | |
| LERETTIE | 1900/01/01 | KWPN | F | GERETTIE | |
| LIANA | 1900/01/01 | KWPN | F | ESTA | |
| LOLITA | 1900/01/01 | KWPN | F | ISABELLA | |
| NATHASJA | 1900/01/01 | KWPN | F | ARNA | |
| NORADA | 1900/01/01 | KWPN | F | CORADA | |
| ODET | 1973/01/01 | KWPN | F | DIVONNE | |
| OLIVIA | 1900/01/01 | KWPN | F | LARISSA | |
| ONNYGIRL | 1900/01/01 | KWPN | F | JONNYGIRL 2631STB | |
| OSTRA | 1900/01/01 | KWPN | F | GARONETJE | |
| OTASJA | 1900/01/01 | KWPN | F | KIANA | |
| PAREL | 1900/01/01 | KWPN | F | HANNIE | |
| PETRONELLA | 1900/01/01 | KWPN | F | HANNIE | |
| ROSICA | 1975/01/01 | KWPN | F | LEGOSICA | |
| STARA | 1900/01/01 | F | HESTHER |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK