| F | | sBs | 01/05/1973 |
UELN: 056007000L03012 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| BEL ESPOIR SF - 250999000X01043 M - 01/01/1967 | PREMIER ESPOIR SF - 25000160002535C | PLEIN D'ESPOIRS |
| ALTESSE | ||
| PETILLANTE SF - 999999999Y02588 | KHEREDDINE | |
| EPINETTE |
| CORRIDA - 999999999Y06727 F - 01/01/1969 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| HIRONDELLE DU PETIT BOIS | 1991/04/30 | sBs | F | SIPRANO |
| IRIS DU PETIT BOIS | 1992/05/21 | sBs | F | SIPRANO |
| JOYEUSE DU PETIT-BOIS | 1993/06/01 | sBs | F | SIPRANO |
| KOKACOLA DU PETIT-BOIS | 1994/05/20 | sBs | F | NAUTILUD |
| SIGANE DE L'ALMACHE | 1980/04/06 | sBs | F | FAR WEST D'ISAAC |
| VENUS DE L'ALMACHE | 1983/04/23 | sBs | F | FAR WEST D'ISAAC |
| BETTINA DE L'ALMACHE | 1985/04/18 | sBs | F | NAUTILUD |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK