| M | | SF | 01/01/1959 |
UELN: 25000160002535C | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| PLEIN D'ESPOIRS SF - 25000159000087U M - 01/01/1937 | ORANGE PEEL XX PS/VB - 999999999X00096 | JUS D'ORANGE XX |
| RIRETTE | ||
| IMPOSANTE SF - 999999999Y00098 | DAGOBERT | |
| VOLAGE |
| ALTESSE SF - 999999999Y00820 F - 01/01/1900 | PRE SALE SF - 999999999X00781 | IL A L'OEIL |
| IDEE NOIRE | ||
| JEUNE FRANCE SF - 999999999Y00821 | REVILLE | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPINETTE | 1966/01/01 | SFA | F | PETILLANTE | |
| ALTESSE DU LYS | 1966/01/01 | SF | F | RE MI FA | |
| BEL ESPOIR | 1967/01/01 | SF | M | PETILLANTE | |
| BOSSANOVA | 1967/01/01 | SF | F | OCEANE | |
| COMTESSE | 1900/01/01 | SF | F | PASSIONNEE | |
| DEVALPINETTE | 1900/01/01 | SF | F | VALPINETTE | |
| DOLLYSSE | 1900/01/01 | SF | F | VALBREHOLLES | |
| EMERAUDE DU BOIS | 1970/01/01 | SF | F | REINETTE | |
| FEE DU MONT | 1900/01/01 | SF | F | VENISE | |
| FRUCTUEUSE | 1900/01/01 | SF | F | VALBREHOLLES | |
| GALOPETTE | 1972/01/01 | SF | F | VALBREHOLLES | |
| UNE IDEE | 1900/01/01 | SF | F | OCEANE | |
| UNE ROSETTE | 1900/01/01 | SF | F | QUINTONINE | |
| URBANISTE | 1964/01/01 | SF | M | NEBALIE | |
| VALABELLE | 1900/01/01 | SF | F | ||
| VIENNE | 1965/01/01 | SF | F | LA HOUSSE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK