| M | | WELSH | 01/01/1990 |
UELN: 999999999X66708 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LLWYNAN ROCKET WELSH - 999999999X66700 M - 01/01/1984 | LLWYNAN BIRTHDAY BOY WELSH - 999999999X66706 | |
| SYNOD PEARL WELSH - 999999999Y68680 | ||
| PENMYNYDD TRINKET WELSH - 999999999Y68681 F - 01/01/1984 | ALA SQUIRE WELSH - 999999999X66707 | |
| WESTON ANNEKA WELSH - 999999999Y68674 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| BRYNAMMAN CROTTEN AUR | 1998/01/01 | WELSH | F | CROSSBROOK PAM |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK