| F | | WELSH | 01/01/1987 |
UELN: 999999999Y68685 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CEFNFEDW GOLDEN GLORY WELSH - 999999999X66710 M - 01/01/1974 | GRANVILLE GUARDSMAN WELSH - 999999999X66709 | |
| GWYNION NUTMEG WELSH - 999999999Y68682 | ||
| FFYNNON CROCUS WELSH - 999999999Y68684 F - 01/01/1977 | FAYRE CHIP WELSH - 999999999X66711 | |
| FFYNNON SNOWDROP WELSH - 999999999Y68683 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| BRYNAMMAN CROTTEN AUR | 1998/01/01 | WELSH | F | PENMYNYDD SOLO |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK