| F | | sBs | 10/04/2011 |
UELN: 056007000F50219 | MICROCHIP: 981100002478225
|
nonapprouve
|
| UGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000U38663 M - 03/03/2004 | CLINTON HOLST - 276321210236093 | CORRADO-I |
| URTE-I | ||
| IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
| INSEL SITTE (R.O.) |
| FEDRA LES HAUTS (R.O.) BWP - 056002W00242344 F - 31/12/2005 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
| OCOUCHA | ||
| IRENE DITE INSURANCE (R.O.) KWPN - 528003000903321 | CAVALIER (EX MISTER) | |
| EDELWEIS |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| OREA DE BAUDIGNIES | 2020/05/13 | sBs | F | Gris (évolutif) | LEANDRO VG |
| PHYBIE DE BAUDIGNIES | 2021/05/27 | sBs | F | Gris (évolutif) | PEGASE VAN 'T RUYTERSHOF |
| QUINN DE BAUDIGNIES | 2022/05/28 | sBs | F | Gris (évolutif) | CARAMBOLE |
| ROMY DE BAUDIGNIES | 2023/06/08 | sBs | F | gris | DOURKHAN HERO Z |
| TRIXIE DE BAUDIGNIES | 2025/04/30 | sBs | F | gris | ERAS STE HERMELLE (E.O.+) |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/12/27 | MECHELEN (B) | FREE JUMP | T2 | 78,25/100 | |||
| 2013/11/24 | BASECLES (B) | FREE JUMP | T2F | 5 | 145/200 | ||
| 2013/08/03 | GHLIN (Bel) | MA | T2 | 1 | 76.3 | ||
| 2011/08/21 | GHLIN (Bel) | MA | T0 | 2 | 82,5 % |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK