| M | | Z | 02/07/2015 |
UELN: 056015Z55765415 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| SEA COAST DON'T TOUCH TIJI HERO HOLST - 276421000533509 M - 01/01/2009 | DIAMANT DE SEMILLY SF - 25000191446545F | LE TOT DE SEMILLY |
| VENISE DES CRESLES | ||
| CHINA TOUCH HERO HOLST - 276421000414206 | CHIN CHIN | |
| LASKA-III (R.O.) |
| ZINKA DE KALVARIE Z Z - 056015Z55853812 F - 01/01/2012 | ZANDOR RHEIN - 276343433687389 | ZEUS X (EX GORDIOS X) |
| PUSTEBLUME (PADUA) | ||
| INKA VAN 'T ROOSAKKER BWP - 056002W00270565 | CALVARO | |
| ATOUCHA VAN'T ROOSAKKER |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| D'JET SET DU GRAND VIVIER Z | 2021/06/23 | Z | M | ERMIONE DU GRAND VIVIER | |
| DEA VOLANTE Z | 2022/06/21 | Z | F | bai | ATHINA HEUREKA Z |
| DEA VOLANTE Z | 2022/06/21 | Z | F | bai | ATHINA HEUREKA Z |
| DEA VOLANTE Z | 2022/06/21 | Z | F | ATHINA HEUREKA Z | |
| DEAUVILLE DIAMOND Z | 2024/04/10 | Z | M | HILLUSION DIVINE | |
| DEEP PURPLE Z | 2021/05/30 | Z | M | FLEETWOOD MAC K | |
| DIVINUS VAN DE KAPEL Z | 2020/05/20 | Z | M | GRATINA VAN DE KAPEL | |
| DJANGO | WESTF | M | ALLIANZ | ||
| DOLCE VITA SAP Z | 2021/04/27 | Z | F | ||
| PENDRAGON OF BELLEROSE | 2021/05/21 | sBs | M | bai | CORTESIA Z |
| PUNCH DE VY | 2021/04/16 | sBs | M | bai | MIDINETTE DU SEIGNEUR |
| QUARTAGO DES COLLINES CJ | 2022/05/23 | sBs | M | bai | BRUNELLE DES COLLINES |
| RATINA DE FREMIS | 2023/06/22 | sBs | F | gris | OLINE DE FREMIS |
| RENIDENTIA DU 66 | 2023/04/12 | sBs | F | bai | JULYSSE |
| ROMY DE BAUDIGNIES | 2023/06/08 | sBs | F | gris | FLOWER DE BAUDIGNIES (R.O.) |
| SOPRANO DE LA VIREE AU VENT | 2024/05/18 | sBs | M | bai | NIKITA DE L'ESPERANCE |
| SPRINGFIELD HRN | 2024/05/14 | sBs | F | bai | HOPE DIAMOND D'HARDUEMONT (L.S.) |
| TEQUILA 888 | 2025/06/28 | sBs | F | bai | CHICA BLUE 888 Z |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK