| F | | AA | 01/01/1980 |
UELN: 999999999Y57879 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ETOILE X AA - 25000160003672R M - 01/01/1900 | ARLEQUIN X (35.83%) AA - 25000160000693E | MASSONDO X (40.42%) |
| NUIT BLEUE X (31.25%) | ||
| PEDRO X AA - 999999999Y23286 | NITHARD X (48.73%) | |
| MANDOLA DE CANTA X (29,33%) AA - 999999999Y57878 F - 01/01/1968 | KESHARDIT X (25%) AA - 999999999X20949 | VATTEL X |
| KESBERA | ||
| MANDOLINE X (33,67%) AA - 999999999Y57877 | MASSONDO X (40.42%) | |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| JAPPELOUP DE CANTA X (47.73%) | 1997/01/01 | AA | M | IMPULSIF A X (58,96%) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK